Cities of Colombia Quiz
Cities of Colombia Quiz
travel,
1 Bogotá (Capital District) 6,840,116 8,181,047
2 Leticia Amazonas 37,832 42,280
3 El Encanto Amazonas 4,376 4,972
4 La Chorrera Amazonas 3,337 4,044
5 La Pedrera Amazonas 3,711 5,417
6 La Victoria Amazonas 979 1,140
7 Mirití-Paraná Amazonas 1,643 1,515
8 Puerto Alegría Amazonas 1,277 2,196
9 Puerto Arica Amazonas 1,440 1,320
10 Puerto Nariño Amazonas 6,983 8,519
11 Puerto Santander Amazonas 2,373 3,113
12 Tarapacá Amazonas 3,775 4,314
13 Medellín Antioquia 2,214,494 2,529,403
14 Abejorral Antioquia 20,249 18,991
15 Abriaquí Antioquia 2,690 1,971
16 Alejandría Antioquia 3,816 3,361
17 Amagá Antioquia 27,155 30,181
18 Amalfi Antioquia 20,525 22,567
19 Andes Antioquia 41,591 47,003
20 Angelópolis Antioquia 7,641 9,353
21 Angostura Antioquia 12,519 11,040
22 Anorí Antioquia 15,016 17,737
23 Anza Antioquia 7,415 7,601
24 Apartadó Antioquia 131,405 195,068
25 Arboletes Antioquia 30,738 43,416
26 Argelia Antioquia 10,091 8,306
27 Armenia Antioquia 5,196 3,945
28 Barbosa Antioquia 42,439 52,395
29 Bello Antioquia 371,591 482,287
30 Belmira Antioquia 6,188 6,930
31 Betania Antioquia 10,246 8,976
32 Betulia Antioquia 16,725 17,726
33 Briceño Antioquia 8,783 8,673
34 Buriticá Antioquia 6,955 6,495
35 Cáceres Antioquia 28,945 41,012
36 Caicedo Antioquia 7,686 8,396
37 Caldas Antioquia 67,999 80,528
38 Campamento Antioquia 9,688 8,915
39 Cañasgordas Antioquia 16,816 16,737
40 Caracolí Antioquia 4,855 4,519
41 Caramanta Antioquia 5,510 5,308
42 Carepa Antioquia 43,125 60,141
43 Carolina Antioquia 3,971 3,512
44 Caucasia Antioquia 87,532 120,479
45 Chigorodó Antioquia 58,911 82,151
46 Cisneros Antioquia 9,682 8,869
47 Ciudad Bolívar Antioquia 28,279 26,698
48 Cocorná Antioquia 15,119 14,924
49 Concepción Antioquia 4,509 3,194
50 Concordia Antioquia 21,420 20,371
51 Copacabana Antioquia 61,234 72,735
52 Dabeiba Antioquia 24,084 23,068
53 Don Matías Antioquia 17,701 23,709
54 Ebéjico Antioquia 12,511 12,489
55 El Bagre Antioquia 46,020 50,557
56 El Carmen de Viboral Antioquia 41,012 48,498
57 El Santuario Antioquia 26,287 27,273
58 Entrerrios Antioquia 8,447 10,404
59 Envigado Antioquia 174,108 238,221
60 Fredonia Antioquia 22,692 21,142
61 Frontino Antioquia 20,031 15,703
62 Giraldo Antioquia 4,188 3,977
63 Girardota Antioquia 42,566 58,030
64 Gómez Plata Antioquia 11,252 13,266
65 Granada Antioquia 9,789 9,881
66 Guadalupe Antioquia 6,231 6,318
67 Guarne Antioquia 39,541 50,401
68 Guatapé Antioquia 5,838 5,097
69 Heliconia Antioquia 6,656 5,690
70 Hispania Antioquia 4,821 4,885
71 Itagüí Antioquia 235,016 276,916
72 Ituango Antioquia 25,088 19,919
73 Jardín Antioquia 14,433 13,516
74 Jericó Antioquia 12,789 11,852
75 La Ceja Antioquia 46,268 54,615
76 La Estrella Antioquia 52,563 65,300
77 La Pintada Antioquia 7,066 6,402
78 La Unión Antioquia 17,842 19,413
79 Liborina Antioquia 9,475 9,572
80 Maceo Antioquia 7,630 6,611
81 Marinilla Antioquia 45,548 55,798
82 Montebello Antioquia 7,523 5,825
83 Murindó Antioquia 3,736 4,891
84 Mutatá Antioquia 16,428 22,028
85 Nariño Antioquia 15,579 17,891
86 Nechí Antioquia 20,668 28,585
87 Necoclí Antioquia 47,989 67,359
88 Olaya Antioquia 2,916 3,341
89 Peñol Antioquia 16,241 15,746
90 Peque Antioquia 9,621 11,321
91 Pueblorrico Antioquia 8,294 6,675
92 Puerto Berrío Antioquia 38,953 49,392
93 Puerto Nare Antioquia 16,690 19,209
94 Puerto Triunfo Antioquia 16,248 21,317
95 Remedios Antioquia 22,769 31,333
96 Retiro Antioquia 16,976 19,702
97 Rionegro Antioquia 100,502 126,193
98 Sabanalarga Antioquia 8,193 8,191
99 Sabaneta Antioquia 44,480 53,914
100 Salgar Antioquia 18,206 17,397
101 San Andrés de Cuerquía Antioquia 7,367 5,917
102 San Carlos Antioquia 15,826 16,132
103 San Francisco Antioquia 6,395 5,021
104 San Jerónimo Antioquia 11,627 12,890
105 San José de La Montaña Antioquia 3,103 3,436
106 San Juan de Urabá Antioquia 20,899 26,646
107 San Luis Antioquia 11,009 10,926
108 San Pedro de los Milagros Antioquia tourism,
hotels,
hotel,
holiday,
resort,
landmarks,
weather,
economy,
industry,
architecture,
shopping,
museum,
school,
housing,
floods,
storm,
flood,
¿Qué hacer en Coveñas y hospedaje? ¿Tours Principales? Isla Múcura, Tintipan e Islote de Santa Cruz.
En este video les contaremos nuestra experiencia en Coveñas.
Nuestro viaje comenzó desde Medellín a las 3:45AM del día sábado, hacia Coveñas Sucre, con aproximadamente 9 horas de recorrido en carro particular, también se puede ir en bus y el costo por trayecto puede estar en un promedio de $150.000. Pasamos por 9 peajes con un costo total de $90.500 COP y llegamos a Coveñas a las 2:30PM.
Durante el trayecto, se puede disfrutar de paisajes hermosos. Te recomendamos tener una buena playlist descargada para escuchar música, una nevera pequeña para mantener bebidas frías y algo de snacks para hacer el camino.
Coveñas, un lugar perfecto para descansar con playas y atardeceres mágicos, a un precio justo, cerca al archipiélago de San Bernardo con el Islote de Santa Cruz, Isla Tintipan, Isla Múcura, entre otras actividades por hacer.
En el lugar donde nos quedamos son unas cabañas perfectas para un viaje familiar, para compartir y disfrutar juntos, realmente rara la vez que se planeaba un viaje así. Buscamos un lugar que tuviera un precio justo pero que a su vez tuviera playa y clima chevere.
Nos hospedamos en Palma Caoba un condominio de cabañas, con aproximadamente 35 de estas, cada una con capacidad de 10 personas (importante: no se permite el ingreso de mascotas). Para el alquiler de la cabaña el costo por persona fue de $250.000 COP y el tiempo de estadía es de sábado a sábado, puedes estar menos tiempo pero el precio será el mismo.
Cada cabaña cuenta con cocina propia por lo que puedes cocinar durante los 7 días de hospedaje o también tienes la opción de contratar una señora del sector para que te ayude con las comidas, para nosotros esta opción es la más recomendable, tienen muy buena sazón y podrás disfrutar al máximo el viaje, además les ayudarás en el sostenimiento de su familia generando empleo.
Una de las actividades recomendadas es la dona rápida, te llevan atado a una lancha donde te dan un paseo a gran velocidad y la idea es aguantar el mayor tiempo posible sin caer al agua. El precio promedio por persona es de $10.000 pero puede ser negociado en conjunto con otras actividades como el gusanito.
Este día lo disfrutamos todo en la playa semiprivada que tenían las cabañas. Según los locales, esta playa es una de las mejores del sector, ya que no tiene piedras y su arena es clara y limpia. Te recomendamos llevar la nevera pequeña para mantener las bebidas heladas y un bafle para música.
También hay varias actividades acuáticas que puedes realizar durante toda tu estadía en la playa, el Jetsky es uno de ellos, aunque es el más costoso, seguido del famoso gusanito que tiene capacidad para 6 personas, el objetivo es que la lancha haga movimientos bruscos y caer al agua, son 2 caídas por viaje y el valor por persona es de $10.000 COP.
Las playas son muy aseadas y era agradable estar sobre la arena, incluso cuando entras al agua, la arena era suave, por lo que no fue necesario usar zapatillas para el mar.
El condominio es bastante agradable ya que puedes disfrutar del mar y la piscina a cualquier hora del día, nuestra cabaña estaba al frente de la piscina aunque a unos 100 metros del mar, en la piscina habían unas restricciones, por el tema bioseguridad, tienes que separar a la hora que querías estar en la piscina, porque no podían acumularse muchas personas en el agua y tampoco podían entrar niños de menores a 4 años.
En la playa habían varias carpas para cubrirse del sol, y eran gratuitas, las prestaba el condominio, lo único malo era que tenías que madrugar tipo 7:00am para que te tocaran las carpas de mejor ubicación.
Uno de los tours que debes hacer en Coveñas es el del Archipiélago de San Bernardo, compuesto por 10 islas costeras.
En este tour te recogen tipo 8:00am en el condominio en un bus y te llevan al puerto, cuesta $70.000COP por persona con almuerzo incluido, también aplica para los niños.
El recorrido comienza con unos 25 minutos hasta la primera parada que es Isla Boquerón, una isla privada, la segunda parada fue el Islote de Santa Cruz, al cual si entramos, el ingreso a la isla tiene un costo de $10.000 COP por persona, es la isla más densamente poblada del mundo. En el Islote de Santa Cruz ingresamos a un pequeño acuario con varios peces y dos tiburones nodriza, los cuales son totalmente inofensivos y tienes la posibilidad de nadar con ellos.
Después de conocer la isla más poblada nos dirigimos para Isla Múcura, donde hicimos snorkeling, nadamos un rato en sus aguas cristalinas.
La última parada para terminar el resto de la tarde de nuestro recorrido fue a la Isla Tintipan, lo más peculiar de este lugar es su suave arena y aguas cristalina.
Finalmente cumplimos una semana en Coveñas, donde nos devolvimos el día sábado en la mañana, así culminó nuestro viaje.
Nos vemos hasta una próxima aventura inmortalizando momentos.
Síguenos en Instagram:
Síguenos en Tik Tok: